WORKING HOURS:
\r\n\r\nMonday\r\nto Friday from 8:00 am to 3:00 pm, excluding public holidays.
MISSION\r\nHOLIDAYS:
\r\n\r\nThe Mission will be\r\nclosed for business on the following days in 2015 to observe the Republic of\r\nUgandan and the United Republic of Tanzania holidays:
\r\n\r\n\r\n Date \r\n | \r\n \r\n Holiday \r\n | \r\n \r\n Country \r\n | \r\n
\r\n 1st\r\n January, 2015 \r\n | \r\n \r\n New\r\n Year Day \r\n | \r\n \r\n Uganda \r\n | \r\n
\r\n 4th\r\n January, 2015 \r\n | \r\n \r\n Maulid\r\n Day \r\n | \r\n \r\n Tanzania \r\n | \r\n
\r\n 12th\r\n January, 2015 \r\n | \r\n \r\n Zanzibar\r\n Revolution Day \r\n | \r\n \r\n Tanzania \r\n | \r\n
\r\n 26th\r\n January, 2015 \r\n | \r\n \r\n Liberation\r\n Day \r\n | \r\n \r\n Uganda \r\n | \r\n
\r\n 8th\r\n March, 2015 \r\n | \r\n \r\n International\r\n WomenĄŻs Day \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3rd\r\n April, 2015 \r\n | \r\n \r\n Good\r\n Friday \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 5th\r\n April, 2015 \r\n | \r\n \r\n Easter\r\n Sunday \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 6th\r\n April, 2015 \r\n | \r\n \r\n Easter\r\n Monday \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 7th\r\n April, 2015 \r\n | \r\n \r\n Karume \r\n | \r\n \r\n Tanzania \r\n | \r\n
\r\n 25th\r\n April, 2015 \r\n | \r\n \r\n Union\r\n Day \r\n | \r\n \r\n Tanzania \r\n | \r\n
\r\n 1st\r\n May, 2015 \r\n | \r\n \r\n Labour\r\n Day \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 3rd\r\n June, 2015 \r\n | \r\n \r\n Martyrs\r\n Day \r\n | \r\n \r\n Uganda \r\n | \r\n
\r\n 9th\r\n June, 2015 \r\n | \r\n \r\n Heroes\r\n Day \r\n | \r\n \r\n Uganda \r\n | \r\n
\r\n 7th\r\n July, 2015 \r\n | \r\n \r\n Saba\r\n Saba Day \r\n | \r\n \r\n Tanzania \r\n | \r\n
\r\n 18th\r\n July, 2015 \r\n | \r\n \r\n Idd\r\n El Fitr \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 8th\r\n August, 2015 \r\n | \r\n \r\n Nane\r\n Nane Day \r\n | \r\n \r\n Tanzania \r\n | \r\n
\r\n 24th\r\n September, 2015 \r\n | \r\n \r\n Idd\r\n El Hajj \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 9th\r\n October, 2015 \r\n | \r\n \r\n Independence\r\n Day \r\n | \r\n \r\n Uganda \r\n | \r\n
\r\n 14th\r\n October, 2015 \r\n | \r\n \r\n Nyerere\r\n Day \r\n | \r\n \r\n Tanzania \r\n | \r\n
\r\n 9th\r\n December, 2015 \r\n | \r\n \r\n Independence\r\n Day \r\n | \r\n \r\n Tanzania \r\n | \r\n
\r\n 25th\r\n December, 2015 \r\n | \r\n \r\n Christmas\r\n Day \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n 26th\r\n December ,2015 \r\n | \r\n \r\n Boxing\r\n Day \r\n | \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n